Прием цветного, черного металлолома и аккумуляторов Б/У в Хабаровске
Оптовикам индивидуальное предложение!
Пн-Сб 09:00-21:00
Вс 09:00-18:00
Наименование лома | Цена (руб/тн) | Телефон |
---|---|---|
Лом черного металла 3А | от 9 000 | |
Лом черного металла 3А (чугун) | от 9 000 | |
Лом черного металла 5А | от 8 000 | |
Лом черного металла 12А | от 7 000 | |
Лом черного металла 16А (стружка) | Договорная | |
Арматура | Договорная | |
Лист | Договорная | |
Труба | Договорная | |
Труба профильная | Договорная | |
Швеллер | Договорная | |
Уголок | Договорная | |
Проволока | Договорная | |
Ёмкости | Договорная | |
Автотракторный лом | Договорная |
Наименование лома | Лом черного металла 3А |
---|---|
Цена (руб/тн) | от 9 000 |
Телефон | |
Наименование лома | Лом черного металла 3А (чугун) |
---|---|
Цена (руб/тн) | от 9 000 |
Телефон | |
Наименование лома | Лом черного металла 5А |
---|---|
Цена (руб/тн) | от 8 000 |
Телефон | |
Наименование лома | Лом черного металла 12А |
---|---|
Цена (руб/тн) | от 7 000 |
Телефон | |
Наименование лома | Лом черного металла 16А (стружка) |
---|---|
Цена (руб/тн) | Договорная |
Телефон | |
Наименование лома | Арматура |
---|---|
Цена (руб/тн) | Договорная |
Телефон |
Наименование лома | Лист |
---|---|
Цена (руб/тн) | Договорная |
Телефон |
Наименование лома | Труба |
---|---|
Цена (руб/тн) | Договорная |
Телефон |
Наименование лома | Труба профильная |
---|---|
Цена (руб/тн) | Договорная |
Телефон |
Наименование лома | Швеллер |
---|---|
Цена (руб/тн) | Договорная |
Телефон |
Наименование лома | Уголок |
---|---|
Цена (руб/тн) | Договорная |
Телефон |
Наименование лома | Проволока |
---|---|
Цена (руб/тн) | Договорная |
Телефон |
Наименование лома | Ёмкости |
---|---|
Цена (руб/тн) | Договорная |
Телефон |
Наименование лома | Автотракторный лом |
---|---|
Цена (руб/тн) | Договорная |
Телефон |
Наименование лома | Цена (руб/кг) |
---|---|
Лом меди (микс) | от 510 |
Лом латуни | от 275 |
Лом латунных радиаторов | от 285 |
Лом медных радиаторов | от 295 |
Лом бронзы | от 310 |
Лом алюминия электротехнического | от 105 |
Лом бытового, моторного алюминия | от 80 |
Лом алюминиевых банок | от 40 |
Лом магния | от 50 |
Лом цинка | от 70 |
Лом нержавеющей стали с содержанием никеля 10% | от 45 |
Лом нержавеющей стали с содержанием никеля 8% | от 30 |
Никельсодержащие, нихром | %*5 |
Никель | от 800 |
Лом свинца (рольный, кабельный) | от 85 |
Лом свинца (переплав) | от 85 |
Лом аккумуляторов без электролита (пластик) | от 44 |
Лом аккумуляторов с электролитом (пластик) | от 39 |
Лом аккумуляторов гелевых (маленькие) | от 36 |
Лом аккумуляторов гелевых | от 39 |
Лом аккумуляторов эбонитовых | от 32 |
Лом щелочных аккумуляторов (ТНЖ, ВНЖ) | от 40 |
Лом щелочных аккумуляторов (НК, НЖ, КМ) | от 35 |
Лом щелочных аккумуляторов (ТПНЖ, KL, НК импорт) | от 35 |
Лом титана | от 210 |
Лом олова | от 1300 |
Лом баббита (Б-16) | от 180 |
Лом баббита (Б-83) | от 1200 |
Лом победита ВК, ТК (новый) | 1050 |
Лом победита ВК, ТК (б/у) | 1000 |
Лом быстрорежущих сталей (Р6М5) | от 130 |
Лом быстрорежущих сталей (Р18) | от 250 |
Лом быстрорежущих сталей (Р9, Р12, Р3М3) | от 40 |
Лом белого магнита (ЮНД4, ЮНДК15, ЮНДК18, ЮНДК24) | от 100 |
Лом сурьмы | от 350 |
Электродвигатели | от 20 |
Обрезь труб ПНД | от 15 |
Оконный профиль ПВХ | от 25 |
Наименование лома | Цена (руб/кг) |
---|---|
Лом меди (микс) | от 510 |
Лом латуни | от 275 |
Лом латунных радиаторов | от 285 |
Лом медных радиаторов | от 295 |
Лом бронзы | от 310 |
Лом алюминия электротехнического | от 105 |
Лом бытового, моторного алюминия | от 80 |
Лом алюминиевых банок | от 40 |
Лом магния | от 50 |
Лом цинка | от 70 |
Лом нержавеющей стали с содержанием никеля 10% | от 45 |
Лом нержавеющей стали с содержанием никеля 8% | от 30 |
Никельсодержащие, нихром | %*5 |
Никель | от 800 |
Лом свинца (рольный, кабельный) | от 85 |
Лом свинца (переплав) | от 85 |
Лом аккумуляторов без электролита (пластик) | от 44 |
Лом аккумуляторов с электролитом (пластик) | от 39 |
Лом аккумуляторов гелевых (маленькие) | от 36 |
Лом аккумуляторов гелевых | от 39 |
Лом аккумуляторов эбонитовых | от 32 |
Лом щелочных аккумуляторов (ТНЖ, ВНЖ) | от 40 |
Лом щелочных аккумуляторов (НК, НЖ, КМ) | от 35 |
Лом щелочных аккумуляторов (ТПНЖ, KL, НК импорт) | от 35 |
Лом титана | от 210 |
Лом олова | от 1300 |
Лом баббита (Б-16) | от 180 |
Лом баббита (Б-83) | от 1200 |
Лом победита ВК, ТК (новый) | 1050 |
Лом победита ВК, ТК (б/у) | 1000 |
Лом быстрорежущих сталей (Р6М5) | от 130 |
Лом быстрорежущих сталей (Р18) | от 250 |
Лом быстрорежущих сталей (Р9, Р12, Р3М3) | от 40 |
Лом белого магнита (ЮНД4, ЮНДК15, ЮНДК18, ЮНДК24) | от 100 |
Лом сурьмы | от 350 |
Электродвигатели | от 20 |
Обрезь труб ПНД | от 15 |
Оконный профиль ПВХ | от 25 |
Почему мы?
ВЫСОЧАЙШИЕ ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОЛОМ
ТОЧНЫЕ, ЧЕСТНЫЕ ВЕСЫ
ДОРОЖИМ КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ
ОПЛАТА СРАЗУ И ВСЕГДА
наличный и безналичный расчет
СВОЙ ПАРК СПЕЦТЕХНИКИ
квалифицированные кадры и необходимое оборудование
Прием лома для физ лиц: +7(4212) 24-77-22 (пн-сб 09:00-21:00)
Прием лома для юр лиц: +7(984) 280-14-92 (пн-сб 09:00-21:00)
Бухгалтерия: +7(914) 182-95-98 (пн-пт 09:00-21:00)
Юридический отдел: +7(914)180-16-92 (пн-пт 09:00-21:00)
Отдел кадров: +7(984)283-32-91 (пн-пт 09:00-21:00)
Email: tdmrdv@ya.ru